Vyrai naujokai (Kuriems tai 1-os / 2-os varžybos) / MAN Novices (For whom this is 1st/2nd competition)
| Vardas | Pavardė | Šalis | Svorio ktg. |
| Ronalds | Lapinskis | Latvia | 85 |
| Nauris | Dzenis | Latvia | 85 |
| Raimondas | Ričkus | Lithuania | 85 |
| Simas | Černeckas | Lithuania | 85 |
| Airas | Šilaika | Lithuania | 85 |
| Ignas | Jurkaitis | Lithuania | 85 |
| Markas | Adomaitis | Lithuania | 85 |
| Deivydas | Kuizinas | Lithuania | 85 |
| kornelijus | fimkus | Lithuania | 85+ |
| Juris | Stass | Latvia | 85+ |
| Artur | Beliajev | Lithuania | 85+ |
| Tadas | Dovidauskas | Lithuania | 85+ |
| Karolis | Kaveckas | Lithuania | 85+ |
Vyrai Mėgėjai / Amateur MEN
| Vardas | Pavardė | Šalis | Svorio ktg. |
| Tomas | Turauskas | Lithuania | 75 |
| Lazhesar | Sandshew | Norway | 75 |
| Raimondas | Ričkus | Lithuania | 85 |
| Simas | Černeckas | Lithuania | 85 |
| Deivydas | Kuizinas | Lithuania | 85 |
| Oleg | Beliajev | Lithuania | 85 |
| Almantas | Dzindzelita | Lithuania | 85 |
| Artur | Beliajev | Lithuania | 95 |
| Evaldas | Rimša | Lithuania | 95 |
| Ervins | Lazdans | Latvia | 95 |
| Vytautas | Šarauskas | Lithuania | 95 |
| Darius | Vyturys | Lithuania | 95 |
| Donatas | Barauskas | Lithuania | 95 |
| Giedrius | Rimša | Lithuania | 105 |
| Nedas | Jokšas | Lithuania | 105 |
| Karolis | Kaveckas | Lithuania | 105+ |
| Martynas | Jurdonas | Lithuania | 105+ |
| Justas | Pivoras | Lithuania | 105+ |
| Kornelijus | Savickas | Lithuania | 105+ |
Vyrai jaunimas (iki 15 m.) / Men’s youth (under 15)
| Vardas | Pavardė | Šalis | Svorio ktg. |
| Adam | Eklund | Sweden | 60 |
| Haroldas | Karpinskis | Lithuania | 60+ |
| Ginaras | Stumbras | Lithuania | 60+ |
| Adrijus | Viržintas | Lithuania | 60+ |
| Arijus | Metrikis | Lithuania | 60+ |
| Adamas | Abdelgavad | Lithuania | 60+ |
Vyrai jaunimas (iki 18 m.) / Men’s youth (under 18)
| Vardas | Pavardė | Šalis | Svorio ktg. |
| Adam | Eklund | Sweden | 60 |
| Lazhesar | Sandshew | Norway | 60 |
| Haroldas | Karpinskis | Lithuania | 70 |
| Kristupas | Trepekūnas | Lithuania | 70 |
| Adamas | Abdelgavad | Lithuania | 80 |
| Simas | Černeckas | Lithuania | 80 |
| Sindre | Børsheim | Norway | 80 |
| Asbjørn | Kjerland | Norway | 80+ |
| Bejamin | Gjerme | Norway | 80+ |
Vyrai jaunimas (iki 23 m.) / Men’s youth (under 23)
| Vardas | Pavardė | Šalis | Svorio ktg. |
| Airas | Šilaika | Lithuania | 70 |
| Mojtaba | Ahmad | Norway | 70 |
| Ørjan | Skutle | Norway | 70 |
| Ivan | Kapusta | Ukraine | 70 |
| Deivydas | Kuizinas | Lithuania | 80 |
| Jakub | Drąg | Poland | 80 |
| Oddvin | Herheim | Norway | 80 |
| Oleg | Beliajev | Lithuania | 90 |
| Markas | Adomaitis | Lithuania | 90 |
| Emīls | Langrats | Latvia | 90 |
| Håvard | Mannsåker | Norway | 90 |
| Alexander | Rånes | Norway | 90 |
| Sindre | Hellevang | Norway | 90 |
| Håkon | Gjerald | Norway | 90 |
| Kjetil | Ringheim | Norway | 90 |
| Oddvin | Herheim | Norway | 90 |
| Daniil | Abrashkin | Latvia | 90 |
| Armandas | Blaževičius | Lithuania | 90 |
| Armandas | Blaževičius | Lithuania | 90 |
| Daniil | Abrashkin | Latvia | 90 |
| Daniil | Abrashkin | Latvia | 90 |
| Donatas | Barauskas | Lithuania | 90+ |
| Alexander | Rånes | Norway | 90+ |
Vyrai PRO / Men PRO
| Vardas | Pavardė | Šalis | Svorio ktg. |
| Mantas | Nauseda | Lithuania | 70 |
| Tomas | Turauskas | Lithuania | 78 |
| Gundars | Blums | Latvia | 78 |
| Mindaugas | Tirva | Lithuania | 78 |
| Dovydas | Razminas | Lithuania | 78 |
| Emīls | Langrats | Latvia | 86 |
| Daniil | Abrashkin | Latvia | 86 |
| Armandas | Blaževičius | Lithuania | 86 |
| Armandas | Blaževičius | Lithuania | 86 |
| Daniil | Abrashkin | Latvia | 86 |
| Ervins | Lazdans | Latvia | 86 |
| Tomas | Agintas | Lithuania | 86 |
| Daniil | Abrashkin | Latvia | 95 |
| Lazhesar | Sandshew | Norway | 95 |
| Evaldas | Rimša | Lithuania | 95 |
| Raimonds | Antonovics | Latvia | 95 |
| Paulius | Morkūnas | Lithuania | 95 |
| Andrius | Povilaitis | Lithuania | 95 |
| Aurimas | Subačius | Lithuania | 95 |
| Giedrius | Rimša | Lithuania | 105 |
| Andris | Grinbergs | Latvia | 105 |
| Irmantas | Gailius | Lithuania | 105 |
| Marius | Cucumas | Lithuania | 105 |
| Žygimantas | Mažeikiai | Lithuania | 105 |
| Martynas | Jurdonas | Lithuania | 105+ |
| Ernestas | Rimša | Lithuania | 105+ |
| Laurynas | Pusvaškis | Lithuania | 105+ |
| Bogusław | Zdanowski | Poland | 105+ |
| Mantas | Dauneckis | Lithuania | 105+ |
| Arvydas | Lebeda | Lithuania | 105+ |
| Saulius | Abromaitis | Lithuania | 105+ |
| Filip | Larsson | Sweden | 105+ |
Vyrai meistrai (nuo 40 m.) / Men masters (from 40 years old)
| Vardas | Pavardė | Šalis | Svorio ktg. |
| Lazhesar | Sandshew | Norway | 100 |
| Gundars | Blūmanis | Latvia | 100 |
| Svein | Maage | Norway | 100 |
| Kai Inge | Melgård | Norway | 100 |
| Lazhesar | Sandshew | Norway | 100 |
| Marius | Cucumas | Lithuania | 100+ |
| Mantas | Dauneckis | Lithuania | 100+ |
| Vytautas | Šarauskas | Lithuania | 100+ |
| Mantas | Dauneckis | Lithuania | 100+ |
| Erling | Midttun | Norway | 100+ |
| Jan Erik | Prestegård | Norway | 100+ |
| Lazhesar | Sandshew | Norway | 100+ |
| Kai Inge | Melgård | Norway | 100+ |
| Eligijus | Poškus | Lithuania | 100+ |
Moterys jaunimas (iki 15 m.) / Women youth (under 15)
| Vardas | Pavardė | Šalis | Svorio ktg. |
| Gabrielė | Paulauskaitė | Lithuania | Open |
| Inga | Johnsen | Norway | Open |
| Tiril | Midttun | Norway | Open |
Moterys jaunimas (iki 18 m.) / Women youth (under 18)
| Vardas | Pavardė | Šalis | Svorio ktg. |
| Ada | Medhus | Norway | 65 |
| Gabrielė | Paulauskaitė | Lithuania | 65+ |
Moterys PRO / Women PRO
| Vardas | Pavardė | Šalis | Svorio ktg. |
| Paulina | Mickutė | Lithuania | 65 |
| Eglė | Karčauskė | Lithuania | 65 |
| Liubov | Kharchenko | Latvia | 65 |
| Sarmite | Bruvere | Latvia | 65 |
| Sandra | Rødland | Norway | 65 |
| Magda | Jablonska | Poland | 65 |
| Ieva | Dirgėlaitė | Lithuania | 65 |
| Tora | Borlaug | Norway | 75 |
| Zanna | Cingule | Latvia | 75+ |
| Eglė | Vaitkutė | Lithuania | 75+ |
Moterys meistrės (nuo 40 m.) / Women Masters (from 40 years old)
| Vardas | Pavardė | Šalis | Svorio kategorija |
| Zanna | Cingule | Latvia | 75+ |
| Mariann | Hauger | Norway | 75+ |
Atnaujinta 2025/11/28
Primena, jog registracijos formą ir kitą susijusią informaciją rasite čia->>> Info